Model : | Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV1 |
Sản Xuất Tại : | Thái Lan |
Công Suất : | 2,5 ngựa (2,5 HP) 22.000 Btu/h |
Sử Dụng : | Thích hợp sử dụng cho phòng khách hoặc văn phòng Sử dụng cho phòng có thể tích : 75 – 100 m3 khí |
Bảo Hành : | 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho máy nén |
Daikin FCNQ21MV1
28,050,000₫
Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model |
FCNQ21MV1 | |
---|---|---|
Dàn Lạnh | FCNQ21MV1 | |
Dàn Nóng | RNQ21MV1 | |
Công suất làm lạnh (KW) | 6.2 | |
(Btu/h) | 21.000 | |
Thông sốđiện | Cường đồ dòng điện (A) | |
Nguồn điện (V) | 1 pha, 220-240 | |
Điện năng tiêu thụ (W) | 2.21 | |
Dàn lạnh | Kích thước (Cao x Rộng x Dày) (mm) | 840 x 840 x 256 |
Trọng lượng tịnh (kg) | ||
Dàn nóng | Kích thước (Cao x Rộng x Dày) (mm) | 595 x 845 x 300 |
Trọng lượng tịnh (kg) | ||
Kích thước ống | Phía lỏng (mm) | |
Phía gas (mm) | ||
Nước xả (mm) | ||
Chiều dài đường ống tối đa (m) |
CHI TIẾT SẢN PHẨM
ĐA HƯỚNG GIÓ THỔI
Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lùa gây ra.
SỬ DỤNG GAS R410A
Áp suất cao, thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện năng, tăng cường khả năng làm lạnh sâu.
CHẾ ĐỘ KHỬ ẨM NHẸ
Làm sạch không khí bằng ion âm, đem bầu không khí trong lành đến không gian sống của bạn.
HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ TƯƠI
Luồng gió thiên nhiên trong lành thoảng bay vào trong phòng, bạn sẽ có cảm giác như đang sống giữa bầu trời tự nhiên trong xanh và mát mẻ.
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.